|
17.11.2018
Голубев Александр
Эврика
№ 394, SI-card № 394
Start: 19:02:00,0
Categories: М21
1 ( 31) 19:03:26,0 00:01:26
2 ( 32) 19:05:30,0 00:02:04
3 ( 33) 19:08:49,0 00:03:19
4 ( 34) 19:15:46,0 00:06:57
5 ( 35) 19:19:30,0 00:03:44
6 ( 36) 19:26:47,0 00:07:17
7 ( 37) 19:30:25,0 00:03:38
8 ( 38) 19:34:40,0 00:04:15
9 ( 39) 19:39:51,0 00:05:11
10 ( 40) 19:43:50,0 00:03:59
11 ( 45) 19:45:22,0 00:01:32
12 (100) 19:48:17,0 00:02:55
Финиш: 19:48:53,0 00:00:36,0
Результат:00:46:53,0
Отметка - ОК
17.11.2018
Графенков Алексей
Ростов
№ 393, SI-card № 393
Start: 18:33:00,0
Categories: М21
1 ( 31) 18:35:29,0 00:02:29
2 ( 32) 18:38:01,0 00:02:32
3 ( 33) 18:41:57,0 00:03:56
4 ( 34) 18:50:06,0 00:08:09
5 ( 35) 18:54:40,0 00:04:34
6 ( 36) 18:59:45,0 00:05:05
7 ( 37) 19:12:17,0 00:12:32
8 ( 38) 19:18:24,0 00:06:07
9 ( 39) 19:30:25,0 00:12:01
10 ( 40) 19:34:23,0 00:03:58
11 ( 45) 19:36:06,0 00:01:43
12 (100) 19:38:53,0 00:02:47
Финиш: 19:39:43,0 00:00:50,0
Результат:01:06:43,0
Отметка - ОК
17.11.2018
Любимов Денис
Эврика
№ 392, SI-card № 392
Start: 18:56:00,0
Categories: М16-18
1 ( 31) 19:28:45,0 00:32:45
2 ( 32) 20:01:52,0 00:33:07
3 ( 33) 20:10:42,0 00:08:50
4 ( 34) 20:37:29,0 00:26:47
- 35- 20:47:39,0
5 ( 38) 21:00:50,0 00:23:21
- 39- 21:14:05,0
Финиш: 21:23:44,0 00:22:54,0
Отметка - ПЛОХАЯ
Должно быть:
31 32 33 34 38
42 40 45 100
17.11.2018
Румянцев Леонид
№ 391, SI-card № 391
Start: 19:05:00,0
Categories: М16-18
1 ( 31) 18:57:14,0 46:28:26
2 ( 32) 19:07:08,0 00:09:54
3 ( 33) 19:12:25,0 00:05:17
4 ( 34) 19:23:46,0 00:11:21
5 ( 38) 19:29:21,0 00:05:35
6 ( 42) 19:36:15,0 00:06:54
7 ( 40) 19:43:57,0 00:07:42
8 ( 45) 19:45:40,0 00:01:43
9 (100) 19:50:05,0 00:04:25
Финиш: 19:50:52,0 00:00:47,0
Результат:05:41:42,3
Отметка - ОК
17.11.2018
Румянцев Василий
№ 390, SI-card № 390
Start: 18:33:00,0
Categories: 2СМ
1 ( 41) 19:09:41,0 00:36:41
2 ( 32) 19:17:07,0 00:07:26
3 ( 43) 19:21:08,0 00:04:01
4 ( 39) 19:25:49,0 00:04:41
5 ( 42) 19:39:20,0 00:13:31
Финиш: 20:01:07,0 00:21:47,0
Отметка - ПЛОХАЯ
Должно быть:
41 32 43 39 42
40 45 100
17.11.2018
Третьяков Павел
Рыбинск Сатурн
№ 387, SI-card № 387
Start: 19:28:00,0
Categories: М21
1 ( 31) 19:29:29,0 00:01:29
2 ( 32) 19:31:07,0 00:01:38
3 ( 33) 19:33:34,0 00:02:27
4 ( 34) 19:38:02,0 00:04:28
5 ( 35) 19:41:06,0 00:03:04
6 ( 36) 19:43:24,0 00:02:18
7 ( 37) 19:46:30,0 00:03:06
8 ( 38) 19:50:32,0 00:04:02
9 ( 39) 19:56:40,0 00:06:08
10 ( 40) 20:07:42,0 00:11:02
11 ( 45) 20:09:00,0 00:01:18
12 (100) 20:11:22,0 00:02:22
Финиш: 20:12:01,0 00:00:39,0
Результат:00:44:01,0
Отметка - ОК
17.11.2018
Соткин Артем
OFF-ROAD
№ 386, SI-card № 386
Start: 19:27:00,0
Categories: М21
1 ( 31) 19:28:28,0 00:01:28
2 ( 32) 19:31:47,0 00:03:19
3 ( 33) 19:34:13,0 00:02:26
4 ( 34) 19:38:26,0 00:04:13
5 ( 35) 19:41:09,0 00:02:43
6 ( 36) 19:43:15,0 00:02:06
7 ( 37) 19:46:28,0 00:03:13
8 ( 38) 19:49:24,0 00:02:56
9 ( 39) 19:53:32,0 00:04:08
10 ( 40) 19:58:12,0 00:04:40
11 ( 45) 19:59:33,0 00:01:21
12 (100) 20:01:53,0 00:02:20
Финиш: 20:02:39,0 00:00:46,0
Результат:00:35:39,0
Отметка - ОК
17.11.2018
Соловьев Александр
OFF-ROAD
№ 385, SI-card № 385
Start: 19:25:00,0
Categories: М21
1 ( 31) 19:26:13,0 00:01:13
2 ( 32) 19:28:14,0 00:02:01
3 ( 33) 19:31:14,0 00:03:00
4 ( 34) 19:35:35,0 00:04:21
5 ( 35) 19:38:49,0 00:03:14
6 ( 36) 19:42:33,0 00:03:44
7 ( 37) 19:46:21,0 00:03:48
8 ( 38) 19:49:28,0 00:03:07
9 ( 39) 19:53:34,0 00:04:06
10 ( 40) 19:58:25,0 00:04:51
11 ( 45) 19:59:44,0 00:01:19
12 (100) 20:02:31,0 00:02:47
Финиш: 20:03:05,0 00:00:34,0
Результат:00:38:05,0
Отметка - ОК
17.11.2018
Салманов Рамидин
РГАТУ Двигатели
№ 384, SI-card № 384
Start: 19:09:00,0
Categories: М21
1 ( 31) 19:12:24,0 00:03:24
2 ( 32) 19:14:39,0 00:02:15
3 ( 33) 19:18:21,0 00:03:42
4 ( 34) 19:30:39,0 00:12:18
5 ( 35) 19:34:07,0 00:03:28
6 ( 36) 20:22:59,0 00:48:52
7 ( 37) 20:27:56,0 00:04:57
8 ( 38) 20:35:10,0 00:07:14
9 ( 39) 20:42:04,0 00:06:54
10 ( 40) 20:48:48,0 00:06:44
11 ( 45) 20:56:40,0 00:07:52
12 (100) 21:02:49,0 00:06:09
Финиш: 21:10:30,0 00:07:41,0
Результат:02:01:30,0
Отметка - ОК
17.11.2018
Горбунов Юрий
Вологда, лично
№ 383, SI-card № 383
Start: 19:17:00,0
Categories: М21
1 ( 31) 19:19:34,0 00:02:34
2 ( 32) 19:24:15,0 00:04:41
3 ( 33) 19:28:04,0 00:03:49
4 ( 34) 19:33:52,0 00:05:48
5 ( 35) 19:36:46,0 00:02:54
6 ( 36) 19:41:05,0 00:04:19
7 ( 37) 19:44:46,0 00:03:41
8 ( 38) 19:50:40,0 00:05:54
9 ( 39) 19:54:48,0 00:04:08
10 ( 40) 19:57:53,0 00:03:05
11 ( 45) 19:59:42,0 00:01:49
12 (100) 20:01:46,0 00:02:04
Финиш: 20:02:13,0 00:00:27,0
Результат:00:45:13,0
Отметка - ОК
17.11.2018
Фрелих Иван
Московский политех
№ 381, SI-card № 381
Start: 19:04:00,0
Categories: М16-18
1 ( 31) 19:09:02,0 00:05:02
2 ( 32) 19:11:15,0 00:02:13
3 ( 33) 19:14:15,0 00:03:00
4 ( 34) 19:20:12,0 00:05:57
5 ( 38) 19:26:14,0 00:06:02
6 ( 42) 19:30:57,0 00:04:43
7 ( 40) 19:33:53,0 00:02:56
8 ( 45) 19:35:11,0 00:01:18
9 (100) 19:37:38,0 00:02:27
Финиш: 19:38:10,0 00:00:32,0
Результат:00:34:10,0
Отметка - ОК
17.11.2018
Фрелих Павел
Рыбинск, Фрелих
№ 380, SI-card № 380
Start: 19:28:00,0
Categories: М40
1 ( 31) 19:38:14,0 00:10:14
2 ( 32) 19:42:04,0 00:03:50
3 ( 40) 19:44:27,0 00:02:23
4 ( 34) 20:00:11,0 00:15:44
5 ( 35) 20:04:35,0 00:04:24
6 ( 36) 20:09:56,0 00:05:21
7 ( 44) 20:18:40,0 00:08:44
8 ( 42) 20:26:31,0 00:07:51
9 ( 43) 20:31:02,0 00:04:31
10 ( 45) 20:34:44,0 00:03:42
11 (100) 20:39:56,0 00:05:12
Финиш: 20:40:53,0 00:00:57,0
Результат:01:12:53,0
Отметка - ОК
17.11.2018
Фрелих Павел
Рыбинск, Фрелих
№ 379, SI-card № 379
Start: 18:48:00,0
Categories: М14
1 ( 41) 18:50:51,0 00:02:51
- 32- 18:52:49,0
2 ( 43) 18:54:25,0 00:03:34
3 ( 39) 18:56:13,0 00:01:48
4 ( 42) 19:01:29,0 00:05:16
5 ( 40) 19:07:10,0 00:05:41
6 ( 45) 19:09:22,0 00:02:12
7 (100) 19:13:11,0 00:03:49
Финиш: 19:13:48,0 00:00:37,0
Результат:00:25:48,0
Отметка - ОК
17.11.2018
Некрасов Никита
СДЮСШОР 3 (Волга)
№ 377, SI-card № 377
Start: 18:47:00,0
Categories: М14
1 ( 41) 18:50:07,0 00:03:07
2 ( 43) 18:53:55,0 00:03:48
3 ( 39) 18:55:22,0 00:01:27
4 ( 42) 18:58:11,0 00:02:49
5 ( 40) 19:06:27,0 00:08:16
6 ( 45) 19:23:40,0 00:17:13
7 (100) 19:26:56,0 00:03:16
Финиш: 19:27:31,0 00:00:35,0
Результат:00:40:31,0
Отметка - ОК
17.11.2018
Мезенин Дмитрий
СДЮСШОР 3 (Волга)
№ 376, SI-card № 376
Start: 18:22:00,0
Categories: М14
1 ( 41) 18:23:56,0 00:01:56
2 ( 43) 18:27:26,0 00:03:30
3 ( 39) 18:28:44,0 00:01:18
4 ( 42) 18:31:52,0 00:03:08
5 ( 40) 18:45:26,0 00:13:34
6 ( 45) 18:50:35,0 00:05:09
7 (100) 18:53:36,0 00:03:01
Финиш: 18:54:22,0 00:00:46,0
Результат:00:32:22,0
Отметка - ОК
17.11.2018
Шатохин Алексей
ЯВВУ ПВО
№ 375, SI-card № 375
Start: 19:09:00,0
Categories: М16-18
1 ( 31) 19:12:39,0 00:03:39
2 ( 32) 19:14:27,0 00:01:48
3 ( 33) 19:17:47,0 00:03:20
4 ( 34) 19:25:26,0 00:07:39
5 ( 38) 19:30:08,0 00:04:42
6 ( 42) 19:34:11,0 00:04:03
- 33- 19:36:19,0
7 ( 40) 19:38:00,0 00:03:49
8 ( 45) 19:42:50,0 00:04:50
9 (100) 19:45:56,0 00:03:06
Финиш: 19:47:31,0 00:01:35,0
Результат:00:38:31,0
Отметка - ОК
17.11.2018
Шаповалов Андрей
ЯВВУ ПВО
№ 374, SI-card № 374
Start: 18:59:00,0
Categories: М16-18
1 ( 31) 19:01:58,0 00:02:58
2 ( 32) 19:05:49,0 00:03:51
3 ( 33) 19:24:12,0 00:18:23
4 ( 34) 19:39:05,0 00:14:53
5 ( 38) 19:44:05,0 00:05:00
6 ( 42) 19:52:22,0 00:08:17
7 ( 40) 19:55:27,0 00:03:05
8 ( 45) 20:00:12,0 00:04:45
9 (100) 20:02:52,0 00:02:40
Финиш: 20:03:42,0 00:00:50,0
Результат:01:04:42,0
Отметка - ОК
17.11.2018
Федоренко Владимир
ЯВВУ ПВО
№ 373, SI-card № 373
Start: 19:34:00,0
Categories: М21
1 ( 31) 19:36:02,0 00:02:02
2 ( 32) 19:42:08,0 00:06:06
3 ( 33) 19:49:00,0 00:06:52
4 ( 34) 19:59:56,0 00:10:56
5 ( 35) 20:04:32,0 00:04:36
6 ( 36) 20:10:00,0 00:05:28
7 ( 37) 20:40:50,0 00:30:50
8 ( 38) 20:49:35,0 00:08:45
9 ( 39) 20:58:26,0 00:08:51
10 ( 40) 21:03:47,0 00:05:21
11 ( 45) 21:06:31,0 00:02:44
12 (100) 21:11:22,0 00:04:51
Финиш: 21:12:02,0 00:00:40,0
Результат:01:38:02,0
Отметка - ОК
17.11.2018
Поплескин Дмитрий
ЯВВУ ПВО
№ 372, SI-card № 372
Start: 19:03:00,0
Categories: М16-18
1 ( 31) 19:10:31,0 00:07:31
2 ( 32) 19:13:30,0 00:02:59
3 ( 33) 19:16:35,0 00:03:05
4 ( 34) 19:23:44,0 00:07:09
5 ( 38) 19:28:15,0 00:04:31
6 ( 42) 19:41:07,0 00:12:52
7 ( 40) 19:44:15,0 00:03:08
8 ( 45) 19:45:32,0 00:01:17
9 (100) 19:52:36,0 00:07:04
Финиш: 19:53:20,0 00:00:44,0
Результат:00:50:20,0
Отметка - ОК
17.11.2018
Поготкин Владислав
ЯВВУ ПВО
№ 371, SI-card № 371
Start: 18:57:00,0
Categories: М16-18
-100- 18:58:10,0
1 ( 31) 19:00:56,0 00:03:56
2 ( 32) 19:07:41,0 00:06:45
3 ( 33) 19:16:18,0 00:08:37
4 ( 34) 19:23:38,0 00:07:20
5 ( 38) 19:31:06,0 00:07:28
6 ( 42) 19:41:04,0 00:09:58
7 ( 40) 19:44:09,0 00:03:05
8 ( 45) 19:45:38,0 00:01:29
9 (100) 19:48:16,0 00:02:38
Финиш: 19:48:47,0 00:00:31,0
Результат:00:51:47,0
Отметка - ОК
17.11.2018
Паньков Аркадий
ЯВВУ ПВО
№ 370, SI-card № 370
Start: 19:07:00,0
Categories: М16-18
1 ( 31) 19:08:57,0 00:01:57
2 ( 32) 19:11:19,0 00:02:22
3 ( 33) 19:14:16,0 00:02:57
4 ( 34) 19:19:32,0 00:05:16
5 ( 38) 19:23:20,0 00:03:48
6 ( 42) 19:29:05,0 00:05:45
7 ( 40) 19:33:54,0 00:04:49
8 ( 45) 19:35:13,0 00:01:19
9 (100) 19:38:07,0 00:02:54
Финиш: 19:38:38,0 00:00:31,0
Результат:00:31:38,0
Отметка - ОК
17.11.2018
Павлова Светлана
ЯВВУ ПВО
№ 369, SI-card № 369
Start: 18:57:00,0
Categories: Ж50
1 ( 41) 19:00:33,0 00:03:33
2 ( 43) 19:05:58,0 00:05:25
3 ( 39) 19:07:57,0 00:01:59
4 ( 42) 19:13:40,0 00:05:43
5 ( 33) 19:17:10,0 00:03:30
6 ( 40) 19:20:44,0 00:03:34
7 ( 45) 19:23:31,0 00:02:47
Финиш: 19:28:35,0 00:05:04,0
Отметка - ПЛОХАЯ
Должно быть:
41 43 39 42 33
40 45 100
17.11.2018
Морозов Илья
ЯВВУ ПВО
№ 368, SI-card № 368
Start: 19:06:00,0
Categories: М21
1 ( 31) 19:07:37,0 00:01:37
2 ( 32) 19:09:48,0 00:02:11
3 ( 33) 19:14:10,0 00:04:22
4 ( 34) 19:19:29,0 00:05:19
5 ( 35) 19:22:18,0 00:02:49
6 ( 36) 19:24:55,0 00:02:37
7 ( 37) 19:29:57,0 00:05:02
8 ( 38) 19:33:56,0 00:03:59
9 ( 39) 19:38:25,0 00:04:29
10 ( 40) 19:44:06,0 00:05:41
11 ( 45) 19:45:34,0 00:01:28
12 (100) 19:48:18,0 00:02:44
Финиш: 19:48:49,0 00:00:31,0
Результат:00:42:49,0
Отметка - ОК
17.11.2018
Мищенко Юрий
ЯВВУ ПВО
№ 367, SI-card № 367
Start: 19:26:00,0
Categories: М21
1 ( 31) 19:27:53,0 00:01:53
2 ( 32) 19:31:10,0 00:03:17
3 ( 33) 19:36:23,0 00:05:13
4 ( 34) 19:42:45,0 00:06:22
5 ( 35) 19:46:18,0 00:03:33
6 ( 36) 19:49:06,0 00:02:48
7 ( 37) 19:53:24,0 00:04:18
8 ( 38) 19:59:26,0 00:06:02
9 ( 39) 20:04:30,0 00:05:04
10 ( 40) 20:07:50,0 00:03:20
11 ( 45) 20:09:33,0 00:01:43
12 (100) 20:12:39,0 00:03:06
Финиш: 20:13:19,0 00:00:40,0
Результат:00:47:19,0
Отметка - ОК
17.11.2018
Мархель Михаил
ЯВВУ ПВО
№ 366, SI-card № 366
Start: 19:32:00,0
Categories: М21
1 ( 31) 19:33:37,0 00:01:37
2 ( 32) 19:35:59,0 00:02:22
3 ( 33) 19:40:51,0 00:04:52
4 ( 34) 19:46:00,0 00:05:09
5 ( 35) 19:49:56,0 00:03:56
6 ( 36) 19:52:50,0 00:02:54
7 ( 37) 19:55:58,0 00:03:08
8 ( 38) 20:00:06,0 00:04:08
9 ( 39) 20:04:40,0 00:04:34
10 ( 40) 20:07:47,0 00:03:07
11 ( 45) 20:09:48,0 00:02:01
12 (100) 20:13:23,0 00:03:35
Финиш: 20:14:05,0 00:00:42,0
Результат:00:42:05,0
Отметка - ОК
17.11.2018
Майоров Виталий
ЯВВУ ПВО
№ 365, SI-card № 365
Start: 19:19:00,0
Categories: М40
1 ( 31) 19:21:52,0 00:02:52
2 ( 32) 19:24:29,0 00:02:37
3 ( 40) 19:30:43,0 00:06:14
- 43- 19:33:30,0
- 42- 19:36:30,0
- 44- 19:42:10,0
- 36- 19:47:54,0
4 ( 34) 19:56:16,0 00:25:33
5 ( 35) 19:59:46,0 00:03:30
6 ( 36) 20:04:03,0 00:04:17
7 ( 44) 20:09:26,0 00:05:23
8 ( 42) 20:15:19,0 00:05:53
9 ( 43) 20:19:17,0 00:03:58
10 ( 45) 20:23:42,0 00:04:25
11 (100) 20:26:40,0 00:02:58
Финиш: 20:27:17,0 00:00:37,0
Результат:01:08:17,0
Отметка - ОК
17.11.2018
Майоров Виктор
ЯВВУ ПВО
№ 364, SI-card № 364
Start: 19:26:00,0
Categories: М40
1 ( 31) 19:27:24,0 00:01:24
2 ( 32) 19:31:09,0 00:03:45
3 ( 40) 19:32:16,0 00:01:07
4 ( 34) 19:37:32,0 00:05:16
5 ( 35) 19:41:03,0 00:03:31
6 ( 36) 19:43:37,0 00:02:34
7 ( 44) 19:48:05,0 00:04:28
8 ( 42) 19:53:38,0 00:05:33
9 ( 43) 19:56:26,0 00:02:48
10 ( 45) 19:59:36,0 00:03:10
11 (100) 20:02:37,0 00:03:01
Финиш: 20:03:13,0 00:00:36,0
Результат:00:37:13,0
Отметка - ОК
17.11.2018
Курин Станислав
ЯВВУ ПВО
№ 363, SI-card № 363
Start: 19:12:00,0
Categories: М21
1 ( 31) 19:14:19,0 00:02:19
2 ( 32) 19:17:49,0 00:03:30
3 ( 33) 19:22:34,0 00:04:45
4 ( 34) 19:28:33,0 00:05:59
5 ( 35) 19:32:17,0 00:03:44
6 ( 36) 20:10:12,0 00:37:55
Финиш: 20:40:32,0 00:30:20,0
Отметка - ПЛОХАЯ
Должно быть:
31 32 33 34 35
36 37 38 39 40
45 100
17.11.2018
Жвакин Дмитрий
ЯВВУ ПВО
№ 362, SI-card № 362
Start: 19:29:00,0
Categories: М21
1 ( 31) 19:30:54,0 00:01:54
2 ( 32) 19:34:34,0 00:03:40
3 ( 33) 19:42:17,0 00:07:43
4 ( 34) 19:49:13,0 00:06:56
5 ( 35) 19:53:39,0 00:04:26
6 ( 36) 20:03:35,0 00:09:56
7 ( 37) 20:08:30,0 00:04:55
8 ( 38) 20:14:05,0 00:05:35
9 ( 39) 20:22:12,0 00:08:07
10 ( 40) 20:27:17,0 00:05:05
11 ( 45) 20:29:12,0 00:01:55
12 (100) 20:33:01,0 00:03:49
Финиш: 20:33:36,0 00:00:35,0
Результат:01:04:36,0
Отметка - ОК
17.11.2018
Жарков Артем
ЯВВУ ПВО
№ 361, SI-card № 361
Start: 19:17:00,0
Categories: М16-18
1 ( 31) 19:26:22,0 00:09:22
2 ( 32) 19:30:58,0 00:04:36
- 34- 20:01:17,0
- 38- 20:10:46,0
- 40- 20:22:31,0
- 45- 20:24:29,0
Финиш: 20:29:17,0 00:58:19,0
Отметка - ПЛОХАЯ
Должно быть:
31 32 33 34 38
42 40 45 100
17.11.2018
Вопиловский Иван
ЯВВУ ПВО
№ 360, SI-card № 360
Start: 19:10:00,0
Categories: М21
1 ( 31) 19:12:01,0 00:02:01
2 ( 32) 19:13:58,0 00:01:57
3 ( 33) 19:16:31,0 00:02:33
4 ( 34) 19:23:40,0 00:07:09
5 ( 35) 19:26:44,0 00:03:04
6 ( 36) 19:32:37,0 00:05:53
7 ( 37) 19:36:33,0 00:03:56
8 ( 38) 19:40:10,0 00:03:37
9 ( 39) 19:44:17,0 00:04:07
10 ( 40) 19:48:25,0 00:04:08
11 ( 45) 19:53:33,0 00:05:08
12 (100) 19:55:45,0 00:02:12
Финиш: 19:56:21,0 00:00:36,0
Результат:00:46:21,0
Отметка - ОК
17.11.2018
Вернигоров Павел
ЯВВУ ПВО
№ 359, SI-card № 359
Start: 19:08:00,0
Categories: М21
1 ( 31) 19:09:24,0 00:01:24
2 ( 32) 19:11:22,0 00:01:58
3 ( 33) 19:14:12,0 00:02:50
4 ( 34) 19:19:28,0 00:05:16
5 ( 35) 19:22:22,0 00:02:54
6 ( 36) 19:24:57,0 00:02:35
7 ( 37) 19:30:02,0 00:05:05
8 ( 38) 19:34:03,0 00:04:01
9 ( 39) 19:38:29,0 00:04:26
10 ( 40) 19:44:16,0 00:05:47
11 ( 45) 19:45:37,0 00:01:21
12 (100) 19:48:25,0 00:02:48
Финиш: 19:49:04,0 00:00:39,0
Результат:00:41:04,0
Отметка - ОК
17.11.2018
Быков Дмитрий
ЯВВУ ПВО
№ 358, SI-card № 358
Start: 19:25:00,0
Categories: М16-18
1 ( 31) 19:28:06,0 00:03:06
2 ( 32) 19:31:17,0 00:03:11
3 ( 33) 19:36:34,0 00:05:17
4 ( 34) 19:42:50,0 00:06:16
- 34- 20:00:38,0
5 ( 38) 20:10:41,0 00:27:51
6 ( 42) 20:16:05,0 00:05:24
7 ( 40) 20:22:23,0 00:06:18
8 ( 45) 20:23:44,0 00:01:21
9 (100) 20:26:48,0 00:03:04
Финиш: 20:27:23,0 00:00:35,0
Результат:01:02:23,0
Отметка - ОК
17.11.2018
Смирнова Полина
Рыбинск ЦДЮТЭ
№ 354, SI-card № 354
Start: 19:10:00,0
Categories: Ж16-18
1 ( 31) 19:12:28,0 00:02:28
2 ( 32) 19:14:52,0 00:02:24
3 ( 33) 19:19:28,0 00:04:36
4 ( 39) 19:24:46,0 00:05:18
5 ( 34) 19:28:42,0 00:03:56
6 ( 42) 19:34:33,0 00:05:51
7 ( 40) 19:37:56,0 00:03:23
8 ( 45) 19:40:00,0 00:02:04
9 (100) 19:43:54,0 00:03:54
Финиш: 19:44:34,0 00:00:40,0
Результат:00:34:34,0
Отметка - ОК
17.11.2018
Семенова Екатерина
Рыбинск ЦДЮТЭ
№ 353, SI-card № 353
Start: 19:00:00,0
Categories: Ж16-18
1 ( 31) 19:03:04,0 00:03:04
2 ( 32) 19:07:05,0 00:04:01
3 ( 33) 19:27:39,0 00:20:34
4 ( 39) 19:40:46,0 00:13:07
5 ( 34) 19:46:23,0 00:05:37
6 ( 42) 19:53:56,0 00:07:33
7 ( 40) 19:58:58,0 00:05:02
8 ( 45) 20:03:17,0 00:04:19
9 (100) 20:07:48,0 00:04:31
Финиш: 20:08:50,0 00:01:02,0
Результат:01:08:50,0
Отметка - ОК
17.11.2018
Седова Ирина
Рыбинск ЦДЮТЭ
№ 352, SI-card № 352
Start: 18:56:00,0
Categories: Ж50
1 ( 41) 18:58:24,0 00:02:24
2 ( 43) 19:02:46,0 00:04:22
3 ( 39) 19:04:26,0 00:01:40
4 ( 42) 19:08:04,0 00:03:38
5 ( 33) 19:11:38,0 00:03:34
6 ( 40) 19:24:48,0 00:13:10
7 ( 45) 19:28:03,0 00:03:15
8 (100) 19:32:56,0 00:04:53
Финиш: 19:33:56,0 00:01:00,0
Результат:00:37:56,0
Отметка - ОК
17.11.2018
Румянцева Мария
Рыбинск ЦДЮТЭ
№ 351, SI-card № 351
Start: 19:08:00,0
Categories: Ж16-18
1 ( 31) 19:28:04,0 00:20:04
2 ( 32) 19:31:57,0 00:03:53
3 ( 33) 19:36:57,0 00:05:00
4 ( 39) 19:47:33,0 00:10:36
5 ( 34) 20:00:00,0 00:12:27
6 ( 42) 20:15:34,0 00:15:34
7 ( 40) 20:22:19,0 00:06:45
8 ( 45) 20:24:20,0 00:02:01
9 (100) 20:30:00,0 00:05:40
Финиш: 20:30:52,0 00:00:52,0
Результат:01:22:52,0
Отметка - ОК
17.11.2018
Мамонтов Константин
Рыбинск ЦДЮТЭ
№ 350, SI-card № 350
Start: 18:46:00,0
Categories: М14
1 ( 41) 18:50:14,0 00:04:14
2 ( 43) 18:54:27,0 00:04:13
3 ( 39) 18:56:09,0 00:01:42
4 ( 42) 19:01:34,0 00:05:25
5 ( 40) 19:07:12,0 00:05:38
6 ( 45) 19:09:26,0 00:02:14
7 (100) 19:13:12,0 00:03:46
Финиш: 19:13:49,0 00:00:37,0
Результат:00:27:49,0
Отметка - ОК
17.11.2018
Гусева Татьяна
Рыбинск ЦДЮТЭ
№ 348, SI-card № 348
Start: 18:58:00,0
Categories: Ж50
1 ( 41) 19:00:16,0 00:02:16
2 ( 43) 19:03:45,0 00:03:29
3 ( 39) 19:05:23,0 00:01:38
4 ( 42) 19:09:29,0 00:04:06
5 ( 33) 19:12:38,0 00:03:09
6 ( 40) 19:17:58,0 00:05:20
7 ( 45) 19:21:24,0 00:03:26
8 (100) 19:25:48,0 00:04:24
Финиш: 19:26:38,0 00:00:50,0
Результат:00:28:38,0
Отметка - ОК
17.11.2018
Гусева Мария
Рыбинск ЦДЮТЭ
№ 347, SI-card № 347
Start: 19:09:00,0
Categories: Ж21
1 ( 41) 19:11:00,0 00:02:00
2 ( 32) 19:14:34,0 00:03:34
3 ( 33) 19:18:07,0 00:03:33
4 ( 34) 19:25:23,0 00:07:16
5 ( 44) 19:31:05,0 00:05:42
6 ( 38) 19:35:17,0 00:04:12
7 ( 42) 19:41:05,0 00:05:48
8 ( 40) 19:45:21,0 00:04:16
9 ( 45) 19:47:47,0 00:02:26
10 (100) 19:52:08,0 00:04:21
Финиш: 19:52:57,0 00:00:49,0
Результат:00:43:57,0
Отметка - ОК
17.11.2018
Блинова София
Рыбинск ЦДЮТЭ
№ 346, SI-card № 346
Start: 19:06:00,0
Categories: Ж16-18
1 ( 31) 19:28:05,0 00:22:05
2 ( 32) 19:31:56,0 00:03:51
3 ( 33) 19:36:58,0 00:05:02
4 ( 39) 19:47:32,0 00:10:34
5 ( 34) 20:00:02,0 00:12:30
6 ( 42) 20:15:35,0 00:15:33
7 ( 40) 20:22:13,0 00:06:38
8 ( 45) 20:24:21,0 00:02:08
9 (100) 20:29:19,0 00:04:58
Финиш: 20:30:41,0 00:01:22,0
Результат:01:24:41,0
Отметка - ОК
17.11.2018
Серова Ульяна
РОСТОВ NORD
№ 345, SI-card № 345
Start: 18:55:00,0
Categories: Ж14
1 ( 41) 19:01:49,0 00:06:49
2 ( 32) 19:13:47,0 00:11:58
3 ( 43) 19:21:10,0 00:07:23
4 ( 39) 19:24:49,0 00:03:39
5 ( 33) 19:29:12,0 00:04:23
6 ( 40) 19:44:00,0 00:14:48
7 ( 45) 19:48:02,0 00:04:02
8 (100) 19:53:55,0 00:05:53
Финиш: 19:54:41,0 00:00:46,0
Результат:00:59:41,0
Отметка - ОК
17.11.2018
Сарайникова Татьяна
РОСТОВ NORD
№ 344, SI-card № 344
Start: 18:38:00,0
Categories: Ж14
1 ( 41) 18:45:31,0 00:07:31
2 ( 32) 18:48:53,0 00:03:22
3 ( 43) 18:50:40,0 00:01:47
4 ( 39) 18:57:17,0 00:06:37
5 ( 33) 19:16:29,0 00:19:12
6 ( 40) 19:21:03,0 00:04:34
7 ( 45) 19:24:17,0 00:03:14
8 (100) 19:30:29,0 00:06:12
Финиш: 19:31:27,0 00:00:58,0
Результат:00:53:27,0
Отметка - ОК
17.11.2018
Осипова Милана
РОСТОВ NORD
№ 343, SI-card № 343
Start: 18:40:00,0
Categories: Ж14
1 ( 41) 18:45:28,0 00:05:28
2 ( 32) 18:48:44,0 00:03:16
3 ( 43) 18:50:41,0 00:01:57
4 ( 39) 18:57:19,0 00:06:38
5 ( 33) 19:16:27,0 00:19:08
6 ( 40) 19:21:00,0 00:04:33
