Чипс 2
25.11.2012,г.Ярославль
ПРОТОКОЛ СТАРТА


М14 М12 М18 Ж10 М16 М10 Ж12 Ж18 Ж14


М14

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Жиганов Женя              ГОУ ЯО ЦДЮТТ              1402 1999 11:55:00  4990106           
   2 Законнов Антон            СДЮСШОР 7 (Капустин) II   1410 1999 11:56:00  4990098           
   3 Адамов Андрей             ГОУ ЯО ЦДЮТТ         Iю   1401 1998 11:57:00  4990001           
   4 Морозов Илья              СДЮСШОР 7 (Капустин) III  1411 1998 11:58:00  4990097           
   5 Симагин Иван              СДЮСШОР-7 Архипова А      1404 1998 11:59:00  4990019           
   6 Торопцев Александр        Ярославская регионал      1409 1999 12:00:00  4990073           
   7 Жвакин Дмитрий            СДЮСШОР-3            Iю   1406 1998 12:01:00  4990065           
   8 Журавель Никита           лично                     1403 1999 12:02:00  4990008           
   9 Помыканов Егор            СДЮСШОР-3            I    1407 1998 12:03:00  4990048           
  10 Игнатьев Антон            Эврика школа № 33    Iю   1412 1999 12:04:00  4990121           
  11 Трофимов Александр        СДЮСШОР-3                 1408 1999 12:05:00  4990051           
  12 вьюгин илья               СДЮСШОР-7 Архипова А IIю  1405 1999 12:06:00  4990028           
  13 Лобанов Дмитрий           Эврика школа № 33    Iю   1413 1998 12:07:00  4990118           

М14 М12 М18 Ж10 М16 М10 Ж12 Ж18 Ж14


М12

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Самарин Владислав         СДЮСШОР 7 (Капустин) IIю  1230 2001 11:45:00  4990092           
   2 Климов Дмитрий            СДЮСШОР-3            I    1218 2000 11:46:00  4990062           
   3 Завгородний  Олег         лично                IIю  1205 2000 11:47:00  4990014           
   4 Коновалов Артем           СДЮСШОР-3                 1219 2001 11:48:00  4990057           
   5 Атепалин Александр        Эврика школа № 33    IIю  1233 2000 11:49:00  4990124           
   6 Заболотский Дмитрий       СДЮСШОР-3            IIю  1217 2001 11:50:00  4990061           
   7 Ефимов Саша               СДЮСШОР-7 Архипова А IIю  1209 2001 11:51:00  4990026           
   8 Остроумов Сергей          Эврика школа № 33    IIIю 1234 2000 11:52:00  4990114           
   9 Трофимов Михаил           СДЮСШОР-3                 1221 2001 11:53:00  4990052           
  10 Глушков Кирилл            Ярославская регионал      1223 2000 11:54:00  4990066           
  11 Шуников Денис             СДЮСШОР 7 (Капустин)      1232 2001 11:55:00  4990096           
  12 Лукичев Даниил            ГОУ ЯО ЦДЮТТ         IIIю 1202 2001 11:56:00  4990105           
  13 Керимов Никита            Ярославская регионал      1226 2000 11:57:00  4990069           
  14 Гаранин Алексей           Ярославль шк 48           1203 2001 11:58:00  4990002           
  15 Леонтьев Алексей          Ярославская регионал      1227 2000 11:59:00  4990070           
  16 Озеров Даниил             СДЮСШОР-7 Архипова А IIIю 1210 2002 12:00:00  4990022           
  17 Ефимов Дмитрий            Ярославская регионал      1224 2000 12:01:00  4990067           
  18 Цехмистренко Никита       Ярославль шк 48      IIIю 1204 2001 12:02:00  4990003           
  19 Зенкович Данила           Ярославская регионал      1225 2000 12:03:00  4990068           
  20 Подобедов Александр       СДЮСШОР-7 Архипова А      1211 2001 12:04:00  4990017           
  21 Царьков Андрей            лично                IIIю 1208 2001 12:05:00  4990015           
  22 Смурыгин Роман            СОЗВЕЗДИЕ                 1214 2000 12:06:00  4990030           
  23 Валягин Юрий              СДЮСШОР-3                 1216 2000 12:07:00  4990075           
  24 Игнатьев  Антон           лично                IIIю 1206 2001 12:08:00  4990013           
  25 Чигинев Никита            СОЗВЕЗДИЕ                 1215 2000 12:09:00  4990033           
  26 Чижов Захар               Эврика школа № 33         1235 2001 12:10:00  4990126           
  27 Стафеев Илья              лично                IIю  1207 2001 12:11:00   237121           
  28 Фролов Андрей             СДЮСШОР-7 Архипова А      1212 2001 12:12:00  4990020           
  29 Карасев Илья              СОЗВЕЗДИЕ                 1213 2000 12:13:00  4990039           
  30 Трусов Константин         Ярославская регионал      1229 2000 12:14:00  4990072           
  31 Романов Михаил            СДЮСШОР-3            IIIю 1220 2000 12:15:00  4990050           
  32 Казанцев Арсений          ГОУ ЯО ЦДЮТТ              1201 2001 12:16:00  4990107           
  33 Майоров Евгений           Ярославская регионал      1228 2002 12:17:00  4990071           
  34 Щенников Вячеслав         СДЮСШОР-3                 1222 2000 12:18:00  4990055           
  35 Соловьёв Егор             СДЮСШОР 7 (Капустин) IIIю 1231 2001 12:19:00  4990081           

М14 М12 М18 Ж10 М16 М10 Ж12 Ж18 Ж14


М18

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Курицын Олег              Эврика школа № 33    IIIю 1825 1995 11:53:00  4990119           
   2 Кишляк Лев                ГОУ ЯО ЦДЮТТ         Iю   1801 1995 11:54:00  4990108           
   3 Кондаков Михаил           Эврика школа № 33    III  1824 1991 11:55:00  4990115           
   4 Дубов Дмитрий             лично                I    1803 1977 11:56:00  4990004           
   5 Штольба Семён             Ярославль шк 48      I    1802 1991 11:57:00  1633873           
   6 Королев Сергей            СОЗВЕЗДИЕ            III  1811 1994 11:58:00  4990041           
   7 Капустин Владимир         СДЮСШОР 7 (Капустин) I    1819 1996 11:59:00  2040946           
   8 Чайкин Игорь              СОЗВЕЗДИЕ            КМС  1818 1961 12:00:00  4990036           
   9 Соткин Артём              ЯрГу                 I    1821 1988 12:01:00  1633870           
  10 Разумный Роман            СОЗВЕЗДИЕ                 1814 1994 12:02:00  4990038           
  11 Сидорова Елена            лично                МС   1805 1976 12:03:00  1633845           
  12 Детинов Павел             СОЗВЕЗДИЕ                 1809 1994 12:04:00  4990042           
  13 Голубев Александр         Эврика школа № 33    I    1823 1991 12:05:00  4990113           
  14 Киселев Алексей           СОЗВЕЗДИЕ                 1810 1994 12:06:00  4990040           
  15 Карамышев Илья            ЯрГу                 II   1820 1993 12:07:00  4990103           
  16 Рунец Сергей              СОЗВЕЗДИЕ                 1815 1994 12:08:00  4990037           
  17 Михайловский Даниил       Эврика школа № 33    II   1826 1995 12:09:00  4990116           
  18 Майоров Виктор            СОЗВЕЗДИЕ            КМС  1812 1979 12:10:00  4990035           
  19 Жуков  Андрей             лично                     1804 1981 12:11:00  4990045           
  20 Майоров Виталий           СОЗВЕЗДИЕ            КМС  1813 1979 12:12:00  4990034           
  21 Трофимов Алексей          ЯрГу                 I    1822 1960 12:13:00  4990100           
  22 Трегуб Алексей            СОЗВЕЗДИЕ                 1817 1994 12:14:00  4990032           
  23 Стафеев Сергей            лично                КМС  1806 1968 12:15:00  1633853           
  24 Гринев Иван               СОЗВЕЗДИЕ                 1808 1994 12:16:00  4990043           
  25 Подобедов Олег            СДЮСШОР-7 Архипова А II   1807 1969 12:17:00  4990018           
  26 Танько Евгений            СОЗВЕЗДИЕ            III  1816 1994 12:18:00  4990031           

М14 М12 М18 Ж10 М16 М10 Ж12 Ж18 Ж14


Ж10

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Беляева Дарья             СДЮСШОР-3                 1108 2003 11:45:00  4990056           
   2 Дубова Ксения             лично                     1101 2002 11:46:00  4990005           
   3 Гришина Надя              СДЮСШОР-7 Архипова А      1104 2003 11:47:00  4990027           
   4 Шустрова Василиса         лично                     1103 2002 11:48:00  4990006           
   5 Паутова Маша              СДЮСШОР-7 Архипова А      1107 2003 11:49:00  4990021           
   6 Переходова Яна            лично                     1102 2004 11:50:00  4990007           
   7 Никитина Анна             СДЮСШОР 7 (Капустин) IIю  1110 2003 11:51:00  4990082           
   8 Канатьева Ира             СДЮСШОР-7 Архипова А      1105 2003 11:52:00  4990016           
   9 Попова Алина              СДЮСШОР 7 (Капустин) IIIю 1111 2003 11:53:00  4990080           
  10 Лукашевич Алена           СДЮСШОР-7 Архипова А      1106 2003 11:54:00  4990025           
  11 Земскова Кристина         СДЮСШОР 7 (Капустин)      1109 2003 11:55:00  4990085           

М14 М12 М18 Ж10 М16 М10 Ж12 Ж18 Ж14


М16

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Серов Александр           лично                     1603 1997 12:12:00  4990009           
   2 Мартьянов Миша            СДЮСШОР-7 Архипова А      1604 1997 12:13:00  4990024           
   3 Киселев Василий           лично                Iю   1602 1997 12:14:00  4990110           
   4 Дерябин Иван              Эврика школа № 33    III  1606 1997 12:15:00  4990122           
   5 Таттыбаев Артём           ГОУ ЯО ЦДЮТТ         IIIю 1601 1997 12:16:00  4990104           
   6 Архипов Максим            Эврика школа № 33    II   1605 1997 12:17:00  4990123           

М14 М12 М18 Ж10 М16 М10 Ж12 Ж18 Ж14


М10

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Помыканов Иван            СДЮСШОР-3            IIю  1006 2003 11:56:00  4990047           
   2 Денежкин Илья             СДЮСШОР 7 (Капустин)      1016 2004 11:57:00  4990087           
   3 Потин Даниил              СДЮСШОР-3                 1007 2002 11:58:00  4990049           
   4 Нартов Дмитрий            СДЮСШОР 7 (Капустин)      1017 2003 11:59:00  4990084           
   5 Гужов Олег                СДЮСШОР-3                 1005 2002 12:00:00  4990076           
   6 Слёлин Александр          СДЮСШОР 7 (Капустин) IIIю 1021 2002 12:01:00  4990093           
   7 Сизов Владимир            лично                     1001 2004 12:02:00  4990012           
   8 Сорочан Данила            СДЮСШОР 7 (Капустин)      1022 2003 12:03:00  4990089           
   9 Шушарин Владислав         СДЮСШОР-3                 1009 2002 12:04:00  4990054           
  10 Никаноров Сергей          СДЮСШОР 7 (Капустин)      1018 2003 12:05:00  4990083           
  11 Михайлов Илья             СДЮСШОР-7 Архипова А      1004 2005 12:06:00  4990023           
  12 Папазов Арсений           СДЮСШОР 7 (Капустин) IIю  1019 2003 12:07:00  2040932           
  13 Хватов Максим             СДЮСШОР-3                 1008 2003 12:08:00  4990053           
  14 Воронцов Дмитрий          СДЮСШОР 7 (Капустин)      1015 2004 12:09:00  4990086           
  15 Сударкин Даниил           лично                     1002 2005 12:10:00  4990011           
  16 Бортников Станислав       СДЮСШОР 7 (Капустин)      1013 2003 12:11:00  4990091           
  17 Глушков Илья              Ярославская регионал      1011 2003 12:12:00  4990077           
  18 Быков Данила              СДЮСШОР 7 (Капустин)      1014 2003 12:13:00  4990078           
  19 Харламов Андрей           лично                     1003 2003 12:14:00  4990010           
  20 Арестов Дмитрий           СДЮСШОР 7 (Капустин) IIIю 1012 2002 12:15:00  4990090           
  21 Ветров Василий            Ярославская регионал      1010 2002 12:16:00  4990059           
  22 Ремнев Данила             СДЮСШОР 7 (Капустин)      1020 2003 12:17:00  4990079           

М14 М12 М18 Ж10 М16 М10 Ж12 Ж18 Ж14


Ж12

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Васильева Елизавета       СДЮСШОР 7 (Капустин)      1309 2001 11:45:00  4990088           
   2 Кудрявцева Дарья          СДЮСШОР-3            IIIю 1306 2001 11:46:00  4990058           
   3 Пойколайнен Александра    Эврика школа № 33         1310 2001 11:47:00  4990111           
   4 Васильева Лиза            СДЮСШОР-7 Архипова А      1302 2001 11:48:00  4990029           
   5 Анфиногенова Наталия      СДЮСШОР-3            Iю   1303 2001 11:49:00  4990074           
   6 Смирницкая Оксана         ГОУ ЯО ЦДЮТТ         IIIю 1301 2001 11:50:00  2300110           
   7 Журавлева Карина          СДЮСШОР-3                 1304 2001 11:51:00  4990064           
   8 Бубнова Алина             СДЮСШОР 7 (Капустин)      1308 2001 11:52:00  4990095           
   9 Забелина Виктория         СДЮСШОР-3            IIю  1305 2001 11:53:00  4990063           
  10 Белихова Александра       СДЮСШОР 7 (Капустин)      1307 2001 11:54:00  4990094           

М14 М12 М18 Ж10 М16 М10 Ж12 Ж18 Ж14


Ж18

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Жукова Анна               лично                     1902 1980 11:45:00  4990044           
   2 Пушкова Арина             Эврика школа № 33    Iю   1908 1997 11:46:00  4990112           
   3 Гореванова Арина          ЯрГу                 III  1905 1993 11:47:00  4990102           
   4 Банько Виктория           Эврика школа № 33    I    1906 1995 11:48:00  4990125           
   5 Смирницкая Анастасия      ГОУ ЯО ЦДЮТТ         III  1901 1993 11:49:00  1302248           
   6 Матвеева Надежда          Эврика школа № 33    III  1907 1995 11:50:00  4990117           
   7 Волкова Мария             ЯрГу                 II   1904 1992 11:51:00  4990101           
   8 Пряничникова Юлия         лично                II   1903 1984 11:52:00  4990046           

М14 М12 М18 Ж10 М16 М10 Ж12 Ж18 Ж14


Ж14

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Заболотская Елена         СДЮСШОР-3            II   1502 1998 12:08:00  4990060           
   2 Виноградова Алёна         СДЮСШОР 7 (Капустин) Iю   1503 2000 12:09:00  4990099           
   3 Мурина Александра         лично                IIю  1501 1998 12:10:00  4990109           
   4 Кондратьева Даша          Эврика школа № 33    III  1504 1998 12:11:00  4990120           
Hosted by uCoz